
エフティーエス株式会社
CTS-49の用途は以下の通り
1、金属材料、非金属材料の厚さ測定
2、配管の減肉検査
CTS-49の特長は以下の通り
1、表示分解能:0.01㎜
2、2点校正が可能です
3、測定範囲:0.5㎜~600㎜
4、3種の測定モード(T-B1,B1-B2,Bm-Bn)コーティングキャンセル厚さ測定も可能
5、用途に合わせ探触子を選定可能
6、大型液晶(70㎜×114㎜)を採用しています
7、充電バッテリーにて6時間操作時間
8、Aスキャン(波形)表示可能
| 測定原理 | 超音波法(T-B1、B1-B2、Bm-Bn(コーティングキャンセル測定)) |
|---|---|
| 測定範囲 | 0.5mm~600mm(鋼) |
| 音速範囲 | 400~15,000m/s |
| 小径パイプ測定 | Φ20mm以上(肉厚が2.0mm以上のこと) |
| 表示分解能 | 0.01mm/0.1mm |
| 測定精度 | 0.80mm~9.99mm/±0.05mm 10.00mm~99.99mm/±(0.1%H±0.04)mm 100.00mm~400.00mm/0.3Hmm以下 |
| パルサー | スクエアウェーブパルサー (探触子毎にパルス幅と印加電圧を自動調整) |
| 感度調整 | 0db~110db(手動/自動) |
| ファンクション | 音速測定・アラーム機能・画面静止機能 |
| Aスキャン | RF・全検波・一半波・+半波 |
| キャリブレーション | 付属TPでキャリブレーション(1点もしくは2点) |
| 探触子 | 標準装備品/分割型探触子5MHz Φ11.8mm オプション/分割型探触子2MHz Φ16mm 分割型探触子7.5MHz Φ9mm 遅延材探触子7.5MHz Φ9mm 高温用探触子 |
| データ保存/外部出力 | 10,000点以上及び100以上のパラメータ/USB出力・マイクロSDカード出力 |
| 表示部 | 70mm×114mm 5インチ大型液晶 |
| 電源 | 充電式(7.4Vリチウム充電池) |
| 動作時間 | 6時間以上可能 |
| 動作環境 | -10℃~45℃(結露なきこと) |
| 接続ポート | マイクロSDカード・I/Oポート・ミニUSBポート・DC電源 |
| サイズ | 幅80mm×高さ105mm×奥行き42mm |
| 重量 | 600g |
| 標準セット内容 | 本体表示装置 標準探触子(5MHz) 取扱説明書 |
