
栄進化学株式会社
S-65LCの用途は以下の通り
1、磁粉探傷試験での蛍光液・蛍光磁粉の発光確認
2、その他のLEDブラックライト(ハンディタイプ)へのリンク
・LED(ハンディタイプ)
S-65LCの特長は以下の通り
1、筐体(ランプ・ケース共に)が樹脂製
筐体が樹脂製のため、試験体への接触などによるきずがつきにくくなっております。
また、ランプ収納時のケースの積み上げを容易な形状にし、運搬しやすくなっており
ます。
2,投光器が軽い
従来品に比べ、およそ17%軽量になりました。
3,照射範囲にムラがない
独自の光学設計により、照射範囲内での極端な照度の変化がありません。
4,ハレーションが起きにくい
Vカットガラス(標準装備)は検査に不要な光を大幅にカットし、検査精度を向上させ
ます。
| 電源 | AC100V±10%・50/60Hz |
|---|---|
| 一次電流 | 0.2A |
| 光源 | 【紫外線】ピーク波長365±5nm(標準:at 25℃) UV-LED使用 【可視光】高輝度白色LED使用 |
| 半値全幅(FWHM) | 30nm以下 |
| 紫外線光源の可視光対策 | Vカットガラス(標準装備) |
| 紫外線光源の可視光量 | 10ルクス(≒1フートキャンドル)未満:距離381mm 距離200mm未満では10ルクス(≒1フートキャンドル)を超えることがあります。 |
| LED寿命 | 10,000時間 (設計寿命であり、使用環境・方法により異なる) |
| 再点灯時間 | 即時点灯 |
| 紫外線放射照度 | 4,000μW/㎡以上(距離381mm:中心) |
| 使用中の表面温度 | 50℃未満(周辺温度20℃時) |
| 有効照射範囲 | 約φ140mm(距離381mm) (紫外線放射照度1,000μW/㎡以上の範囲) |
| 使用環境温度・湿度 | 周囲温度:5~40℃ 相対湿度:20~80%(但し、結露の無いこと) |
| 寸法・重量 | 【灯具】φ94×150×245mm 約0.6kg (ケーブル含まず) 【収納ケース】W340 ×D295×H152mm 約3.4kg(本体含む) |
| ケーブル長さ | ランプケーブル3m 電源ケーブル2.5m アース付き |
| オプション | 投光器支持棒・吊り下げ用金具・ランプケーブル延長 |
| 予備コンセント | AC100V専用2口(連続6A) |
| ヒューズ容量 | ガラス管形ヒューズ 10A |
