取扱商品

ロゴ

テンピルスティック

  • テンピルスティック0

用途

テンピルスティックの用途は以下の通り

1、表面温度の管理
 ・溶接時の一般温度
 ・焼入れ、焼純、焼戻し等の熱処理の温度
 ・銀ロウ付、軟ロウ付等の温度 ・鉄骨溶接時のパス間温度
 ・原子力プラント各部の溶接温度
 ・パイプの溶接温度
 ・残留応力除去時の温度
 ・アニーリング
 ・鍛造の温度
 ・引抜き加工の温度
 ・打抜き型の温度



2、使用温度の管理
 ・ベアリングの使用温度
 ・モーター、エンジンの温度
 ・プラスチック成型金型の温度
 ・工業用アイロン、熱交換器、ホットプレートの温度
 ・プリント基板の予備加熱ヒーターの温度
 ・スチームトラップ
 ・油圧て


3、正確な指示温度の上下幅の測定
 ・指示温度の異なる2本のテンピルスティックを使うと正確な上下幅が測定可能

特長

テンピルスティックの特長は以下の通り

1、クレヨン上の製品で測定したい表面に塗るタイプ

2、AWS D1.1:ASME Code, Section I、III及びVIII:ANSI/ASME Code   
  B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合

3、指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証

4、主成分として鉛、硫黄などを使用していません

5、高密度のため、他社製品より長持ち

6、各温度により色分してありますので、指示温度の差別が簡単

7、ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません

8、温度証明書の発行が可能

9、塗布したクレヨンが融けるか融けないかで指示温度以上か以下が容易に判断可能

温度指示薬仕様

製品番号°F°C
TSC0038 100 38
TSC0040 104 40
TSC0043 109 43
TSC0048 119 48
TSC0050 122 50
TSC0052 125 52
TSC0055 131 55
TSC0060 140 60
TSC0066 150 66
TSC0070 158 70
TSC0073 163 73
TSC0075 167 75
TSC0076 169 76
TSC0079 175 79
TSC0080 176 80
TSC0083 182 83
TSC0085 185 85
TSC0087 188 87
TSC0090 194 90
TSC0093 200 93
TSC0095 203 95
TSC0097 206 97
TSC0100 212 100
TSC0101 213 101
TSC0104 219 104
TSC0107 225 107
TSC0110 230 110
TSC0115 239 115
TSC0120 248 120
TSC0121 250 121
TSC0124 256 124
TSC0125 257 125
TSC0128 263 128
TSC0130 266 130
TSC0132 269 132
TSC0135 275 135
TSC0140 284 140
TSC0142 288 142
TSC0146 294 146
TSC0149 300 149
TSC0150 302 150
TSC0152 306 152
TSC0155 311 155
TSC0156 313 156
TSC0160 320 160
TSC0163 325 163
TSC0165 329 165
TSC0170 338 170
TSC0173 344 173
TSC0175 347 175
TSC0177 350 177
TSC0180 356 180
TSC0184 363 184
TSC0190 374 190
TSC0191 375 191
TSC0195 383 195
TSC0198 388 198
TSC0200 392 200
TSC0204 400 204
TSC0210 410 210
TSC0212 413 212
TSC0215 419 215
TSC0218 425 218
TSC0220 428 220
TSC0225 437 225
TSC0230 446 230
TSC0232 450 232
TSC0235 455 235
TSC0239 463 239
TSC0246 475 246
TSC0250 482 250
TSC0253 488 253
TSC0260 500 260
TSC0270 518 270
TSC0274 525 274
TSC0280 536 280
TSC0288 550 288
TSC0290 554 290
TSC0300 572 300
TSC0302 575 302
TSC0316 600 316
TSC0320 608 320
TSC0343 650 343
TSC0350 662 350
TSC0371 700 371
TSC0399 500 399
TSC0400 752 400
TSC0427 800 427
TSC0454 850 454
TSC0460 869 460
TSC0482 900 482
TSC0500 932 500
TSC0510 950 510
TSC0538 1000 538
TSC0550 1022 550
TSC0560 1040 560
TSC0566 1050 566
TSC0593 1100 593
TSC0600 1112 600
TSC0621 1150 621
TSC0625 1157 625
TSC0649 1200 649
TSC0677 1250 677
TSC0700 1292 700
TSC0704 1300 704
TSC0760 1400 760
TSC0788 1450 788
TSC0816 1500 816
TSC0843 1550 843
TSC0871 1600 871
TSC0899 1650 899
TSC0927 1700 927
TSC0982 1800 982
TSC1038 1900 1038
TSC1066 1950 1066
TSC1093 2000 1093
  • カタログ表示
  • 印刷する

お見積り・デモのご相談などお気軽にお問い合わせください TEL : 03-6280-3997 FAX : 03-6280-3998 受付曜日:月-金 (土日祝除く) 受付時間 : 9:00-17:00